歡迎來到上海晗彬檢測設備有限公司網站!
咨詢電話:
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產品種類 | 關節臂式 |
| 工作方式 | 便攜式 | 工作原理 | 手動型 |
| 應用領域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
QuantumS Max | |||||
| 7 軸 | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0 米(6.6 英尺) | 0.018 毫米 0.0007 英寸 | 0.01 毫米 0.0004 英寸 | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.04 毫米 0.0016 英寸 | 0.025 毫米 0.001 英寸 |
| 2.5 米(8.2 英尺) | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.011 毫米 0.0004 英寸 | 0.022 毫米 0.0009 英寸 | 0.044 毫米 0.0017 英寸 | 0.028 毫米 0.0011 英寸 |
| 3.0 米(9.8 英尺) | 0.032 毫米 0.0013 英寸 | 0.016 毫米 0.0006 英寸 | 0.032 毫米 0.0013 英寸 | 0.074 毫米 0.0029 英寸 | 0.05 毫米 0.002 英寸 |
| 3.5 米(11.5 英尺) | 0.045 毫米 0.0018 英寸 | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.039 毫米 0.0015 英寸 | 0.09 毫米 0.0035 英寸 | 0.062 毫米 0.0024 英寸 |
| 4.0 米(13.1 英尺) | 0.055 毫米 0.0022 英寸 | 0.026 毫米 0.001 英寸 | 0.044 毫米 0.0017 英寸 | 0.108 毫米 0.0043 英寸 | 0.076 毫米 0.003 英寸 |
法如關節臂測量機 | |||||
| 7 軸(zhou) | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0 米(6.6 英尺) | 0.023 毫米 0.0009 英寸 | 0.012 毫米 0.0005 英寸 | 0.024 毫米 0.0009 英寸 | 0.045 毫米 0.0018 英寸 | 0.029 毫米 0.0011 英寸 |
| 2.5 米(8.2 英尺) | 0.027 毫米 0.0011 英寸 | 0.013 毫米 0.0005 英寸 | 0.026 毫米 0.001 英寸 | 0.049 毫米 0.0019 英寸 | 0.032 毫米 0.0013 英寸 |
| 3.0 米(9.8 英尺) | 0.042 毫米 0.0017 英寸 | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.036 毫米 0.0014 英寸 | 0.08 毫米 0.0031 英寸 | 0.054 毫米 0.0021 英寸 |
| 3.5 米(11.5 英尺) | 0.055 毫米 0.0022 英寸 | 0.024 毫米 0.0009 英寸 | 0.043 毫米 0.0017 英寸 | 0.096 毫米 0.0038 英寸 | 0.066 毫米 0.0026 英寸 |
| 4.0 米(13.1 英尺) | 0.065 毫米 0.0026 英寸 | 0.029 毫米 0.0011 英寸 | 0.048 毫米 0.0019 英寸 | 0.118 毫米 0.0046 英寸 | 0.082 毫米 0.0032 英寸 |
法如關節臂測量機 | |||||
| 7 軸 | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0 米(6.6 英尺) | 0.028 毫米 0.0011 英寸 | 0.016 毫米 0.0006 英寸 | 0.035 毫米 0.0014 英寸 | 0.05 毫米 0.002 英寸 | 0.04 毫米 0.0016 英寸 |
| 2.5 米(8.2 英尺) | 0.035 毫米 0.0014 英寸 | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.04 毫米 0.0016 英寸 | 0.055 毫米 0.0022 英寸 | 0.046 毫米 0.0018 英寸 |
| 3.0 米(9.8 英尺) | 0.055 毫米 0.0022 英寸 | 0.028 毫米 0.0011 英寸 | 0.051 毫米 0.002 英寸 | 0.088 毫米 0.0035 英寸 | 0.066 毫米 0.0026 英寸 |
| 3.5 米(11.5 英尺) | 0.075 毫米 0.003 英寸 | 0.036 毫米 0.0014 英寸 | 0.062 毫米 0.0024 英寸 | 0.11 毫米 0.0043 英寸 | 0.082 毫米 0.0032 英寸 |
| 4.0 米(13.1 英尺) | 0.095 毫米 0.0037 英寸 | 0.044 毫米 0.0017 英寸 | 0.075 毫米 0.003 英寸 | 0.136 毫米 0.0054 英寸 | 0.1 毫米 0.0039 英寸 |
QuantumS Max | |||||
| 6 軸 | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0 米(6.6 英尺) | 0.016 毫米 0.0006 英寸 | 0.008 毫米 0.0003 英寸 | 0.017 毫米 0.0007 英寸 | 0.03 毫米 0.0012 英寸 | 0.024 毫米 0.0009 英寸 |
| 2.5 米(8.2 英尺) | 0.018 毫米 0.0007 英寸 | 0.009 毫米 0.0004 英寸 | 0.018 毫米 0.0007 英寸 | 0.032 毫米 0.0013 英寸 | 0.026 毫米 0.001 英寸 |
| 3.0 米(9.8 英尺) | 0.027 毫米 0.0011 英寸 | 0.012 毫米 0.0005 英寸 | 0.026 毫米 0.001 英寸 | 0.046 毫米 0.0018 英寸 | 0.038 毫米 0.0015 英寸 |
| 3.5 米(11.5 英尺) | 0.036 毫米 0.0014 英寸 | 0.016 毫米 0.0006 英寸 | 0.034 毫米 0.0013 英寸 | 0.064 毫米 0.0025 英寸 | 0.052 毫米 0.002 英寸 |
| 4.0 米(13.1 英尺) | 0.045 毫米 0.0018 英寸 | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.038 毫米 0.0015 英寸 | 0.078 毫米 0.0031 英寸 | 0.063 毫米 0.0025 英寸 |
QuantumM Max | |||||
| 6 軸 | SPAT1 | PSIZE2 | PFORM3 | LDIA4 | EUNI5 |
| 2.0 米(6.6 英尺) | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.01 毫米 0.0004 英寸 | 0.022 毫米 0.0009 英寸 | 0.035 毫米 0.0014 英寸 | 0.027 毫米 0.0011 英寸 |
| 2.5 米(8.2 英尺) | 0.023 毫米 0.0009 英寸 | 0.013 毫米 0.0005 英寸 | 0.023 毫米 0.0009 英寸 | 0.038 毫米 0.0015 英寸 | 0.03 毫米 0.0012 英寸 |
| 3.0 米(9.8 英尺) | 0.034 毫米 0.0013 英寸 | 0.016 毫米 0.0006 英寸 | 0.032 毫米 0.0013 英寸 | 0.052 毫米 0.002 英寸 | 0.042 毫米 0.0017 英寸 |
| 3.5 米(11.5 英尺) | 0.044 毫米 0.0017 英寸 | 0.02 毫米 0.0008 英寸 | 0.039 毫米 0.0015 英寸 | 0.068 毫米 0.0027 英寸 | 0.056 毫米 0.0022 英寸 |
| 4.0 米(13.1 英尺) | 0.053 毫米 0.0021 英寸 | 0.024 毫米 0.0009 英寸 | 0.044 毫米 0.0017 英寸 | 0.084 毫米 0.0033 英寸 | 0.067 毫米 0.0026 英寸 |
所有值(zhi)表示(shi) MPE(最大允許誤差(cha))
* 接觸式測量 (FaroArm):符合 ISO 10360-12。配有可選(xuan)的 8 軸(zhou)(FaroArm + 8 軸(zhou))全系(xi)統,性(xing)能基于 ISO10360-12 球體位置直徑誤差 (LDIA)
** 非接觸(chu)式(shi)測(ce)量(ScanArm 和 ScanArm + 8 軸):基于(yu) ISO 10360-8 附錄 D;定義為 LDIA(球體位置(zhi)直(zhi)徑誤差(cha)) - 球形區域(yu)的(de)直(zhi)徑,包含從多(duo)個方位測(ce)量的(de)球體中心。值為絕對值
1 SPAT – 單點接合測(ce)試(shi)
2 EUNI – 兩(liang)點之間(jian)的距離誤差(cha),將測量值與(yu)標稱值進行比較
3 PSIZE – 球體探測(ce)(ce)尺寸(cun)誤差,比較(jiao)測(ce)(ce)量值與標稱值
4 PFORM – 球體探測形式誤差
5 LDIA – 球體位(wei)置(zhi)直(zhi)徑(jing)(jing)誤(wu)差(包含從多個方(fang)位(wei)測量的(de)球體中心(xin)的(de)球形(xing)區域的(de)直(zhi)徑(jing)(jing))
產品咨詢